Austin, IN
State: Indiana
County: SCOTT County
Austin, IN Area Code
Austin, IN Demographic Information
| Population: | 7,545 |
| 2000 Population:: | 7,650 |
| White Population:: | 7,541 |
| Black Population:: | 8 |
| Hispanic Population:: | 103 |
| Asian Population:: | 13 |
| Hawaiian Population:: | 0 |
| Indian Population:: | 10 |
| Other Population:: | 42 |
| Male Population: | 3,835 |
| Female Population: | 3,815 |
| Median Age: | 34.20 |
| Male Median Age: | 33.50 |
| Female Median Age: | 34.70 |
| Households: | 3,090 |
| Average Household Size: | 2.67 |
| Average House Value: | $66,700 |
| Average Household Income: | $31,603 |
| Land Area: | 43.802 sq mi |
| Water Area: | 0.088 sq mi |
Austin, IN Zip Codes
47102Cities / Towns near Austin, IN
Commiskey, IN (11.4 miles)
Crothersville, IN (3.9 miles)
Deputy, IN (9.3 miles)
Little York, IN (7.1 miles)
Paris Crossing, IN (7.5 miles)
Scottsburg, IN (6.8 miles)
Search other city, zip, or area code
Austin, IN Salary
Austin, IN Map
Indiana Demographic Information
| 2000 Population: | 6,080,485 |
| White Population: | 5,320,022 |
| Black Population: | 510,034 |
| Asian Population: | 59,126 |
| Indian Population: | 15,815 |
| Hawaiian Population: | 2,005 |
| Other Population: | 97,811 |
| Male Population: | 2,982,474 |
| Female Population: | 3,098,011 |
| Median Age: | 35.20 |
| Male Median Age: | 33.90 |
| Female Median Age: | 36.50 |
| 2000 Households: | 2,336,306 |
| White Households: | 2,080,298 |
| Black Households: | 185,784 |
| Asian Households: | 19,482 |
| Indian Households: | 5,807 |
| Hawaiian Households: | 533 |
| Average Household Size: | 2.53 |
| Average Family Size: | 3.05 |
Austin Lawyers
Austin Doctors
Austin Therapists
Austin Dentists
