Home / California / Avenal
Avenal, CA
State: California
County: KINGS County
Time zone: Pacific GMT -8:00. Check Local Time
Avenal, CA Area Code
Avenal, CA Demographic Information
| Population: | 9,156 |
| 2000 Population:: | 14,696 |
| White Population:: | 5,277 |
| Black Population:: | 1,850 |
| Hispanic Population:: | 9,667 |
| Asian Population:: | 57 |
| Hawaiian Population:: | 8 |
| Indian Population:: | 139 |
| Other Population:: | 6,948 |
| Male Population: | 10,918 |
| Female Population: | 3,778 |
| Median Age: | 31.00 |
| Male Median Age: | 32.30 |
| Female Median Age: | 24.50 |
| Households: | 2,070 |
| Average Household Size: | 4.13 |
| Average House Value: | $69,700 |
| Average Household Income: | $29,152 |
| Land Area: | 228.519 sq mi |
| Water Area: | 0.000 sq mi |
Avenal, CA Zip Codes
93204Cities / Towns near Avenal, CA
No city is very close to Avenal, CA
Search other city, zip, or area code
Avenal, CA Salary
Avenal, CA Map
California Demographic Information
| 2000 Population: | 33,871,648 |
| White Population: | 20,170,059 |
| Black Population: | 2,263,882 |
| Asian Population: | 3,697,513 |
| Indian Population: | 333,346 |
| Hawaiian Population: | 116,961 |
| Other Population: | 5,682,241 |
| Male Population: | 16,874,892 |
| Female Population: | 16,996,756 |
| Median Age: | 33.30 |
| Male Median Age: | 32.20 |
| Female Median Age: | 34.40 |
| 2000 Households: | 11,502,870 |
| White Households: | 7,777,625 |
| Black Households: | 793,479 |
| Asian Households: | 1,107,202 |
| Indian Households: | 101,539 |
| Hawaiian Households: | 29,474 |
| Average Household Size: | 2.87 |
| Average Family Size: | 3.43 |
Avenal Lawyers
Avenal Doctors
Avenal Therapists
Avenal Dentists
