Gardena, CA
State: California
County: LOS ANGELES County
Time zone: Pacific GMT -8:00. Check Local Time
Gardena, CA Area Code
Gardena, CA Demographic Information
| Population: | 84,798 |
| 2000 Population:: | 84,118 |
| White Population:: | 21,887 |
| Black Population:: | 19,999 |
| Hispanic Population:: | 31,598 |
| Asian Population:: | 19,919 |
| Hawaiian Population:: | 564 |
| Indian Population:: | 581 |
| Other Population:: | 16,750 |
| Male Population: | 41,445 |
| Female Population: | 42,673 |
| Median Age: | 33.21 |
| Male Median Age: | 32.19 |
| Female Median Age: | 34.27 |
| Households: | 29,258 |
| Average Household Size: | 2.94 |
| Average House Value: | $175,229 |
| Average Household Income: | $38,975 |
| Land Area: | 11.492 sq mi |
| Water Area: | 0.025 sq mi |
Gardena, CA Zip Codes
90247 90248 90249Cities / Towns near Gardena, CA
Bell, CA (9.6 miles)
Bell Gardens, CA (9.9 miles)
Bellflower, CA (9.9 miles)
Carson, CA (4.0 miles)
Compton, CA (4.5 miles)
Culver City, CA (10.1 miles)
Downey, CA (10.4 miles)
El Segundo, CA (6.2 miles)
Harbor City, CA (6.5 miles)
Hawthorne, CA (3.2 miles)
Hermosa Beach, CA (5.8 miles)
Huntington Park, CA (7.8 miles)
Inglewood, CA (5.4 miles)
Lakewood, CA (9.8 miles)
Lawndale, CA (3.8 miles)
Lomita, CA (7.0 miles)
Long Beach, CA (10.4 miles)
Los Angeles, CA (6.9 miles)
Lynwood, CA (6.1 miles)
Manhattan Beach, CA (5.8 miles)
Marina Del Rey, CA (10.1 miles)
Maywood, CA (9.3 miles)
Palos Verdes Peninsula, CA (9.2 miles)
Paramount, CA (7.8 miles)
Playa Del Rey, CA (9.0 miles)
Rancho Palos Verdes, CA (9.8 miles)
Redondo Beach, CA (5.3 miles)
Santa Monica, CA (13.1 miles)
Signal Hill, CA (9.8 miles)
South Gate, CA (7.1 miles)
Torrance, CA (4.0 miles)
Venice, CA (11.5 miles)
Wilmington, CA (8.1 miles)
Search other city, zip, or area code
Gardena, CA Salary
Gardena, CA Map
Each of the following dots in the map represent a zip code in Gardena, CA.
California Demographic Information
| 2000 Population: | 33,871,648 |
| White Population: | 20,170,059 |
| Black Population: | 2,263,882 |
| Asian Population: | 3,697,513 |
| Indian Population: | 333,346 |
| Hawaiian Population: | 116,961 |
| Other Population: | 5,682,241 |
| Male Population: | 16,874,892 |
| Female Population: | 16,996,756 |
| Median Age: | 33.30 |
| Male Median Age: | 32.20 |
| Female Median Age: | 34.40 |
| 2000 Households: | 11,502,870 |
| White Households: | 7,777,625 |
| Black Households: | 793,479 |
| Asian Households: | 1,107,202 |
| Indian Households: | 101,539 |
| Hawaiian Households: | 29,474 |
| Average Household Size: | 2.87 |
| Average Family Size: | 3.43 |
Gardena Lawyers
Gardena Doctors
Gardena Therapists
Gardena Dentists
