Home / California / Poway
Poway, CA
State: California
County: SAN DIEGO County
Time zone: Pacific GMT -8:00. Check Local Time
Poway, CA Area Code
Poway, CA Demographic Information
| Population: | 49,786 |
| 2000 Population:: | 47,957 |
| White Population:: | 39,761 |
| Black Population:: | 804 |
| Hispanic Population:: | 5,000 |
| Asian Population:: | 3,520 |
| Hawaiian Population:: | 134 |
| Indian Population:: | 235 |
| Other Population:: | 1,598 |
| Male Population: | 23,623 |
| Female Population: | 24,334 |
| Median Age: | 36.90 |
| Male Median Age: | 35.80 |
| Female Median Age: | 37.70 |
| Households: | 15,713 |
| Average Household Size: | 3.07 |
| Average House Value: | $282,000 |
| Average Household Income: | $71,385 |
| Land Area: | 45.363 sq mi |
| Water Area: | 0.104 sq mi |
Poway, CA Zip Codes
92064 92074Cities / Towns near Poway, CA
El Cajon, CA (12.8 miles)
Escondido, CA (9.4 miles)
Lakeside, CA (10.7 miles)
Ramona, CA (11.4 miles)
Rancho Santa Fe, CA (10.6 miles)
San Diego, CA (7.5 miles)
San Marcos, CA (13.4 miles)
Santee, CA (8.8 miles)
Search other city, zip, or area code
Poway, CA Salary
Poway, CA Map
Each of the following dots in the map represent a zip code in Poway, CA.
California Demographic Information
| 2000 Population: | 33,871,648 |
| White Population: | 20,170,059 |
| Black Population: | 2,263,882 |
| Asian Population: | 3,697,513 |
| Indian Population: | 333,346 |
| Hawaiian Population: | 116,961 |
| Other Population: | 5,682,241 |
| Male Population: | 16,874,892 |
| Female Population: | 16,996,756 |
| Median Age: | 33.30 |
| Male Median Age: | 32.20 |
| Female Median Age: | 34.40 |
| 2000 Households: | 11,502,870 |
| White Households: | 7,777,625 |
| Black Households: | 793,479 |
| Asian Households: | 1,107,202 |
| Indian Households: | 101,539 |
| Hawaiian Households: | 29,474 |
| Average Household Size: | 2.87 |
| Average Family Size: | 3.43 |
