Zip Code 80910
| City: | Colorado Springs |
| State: | Colorado |
| County: | EL PASO County |
| Area Code: | 719 |
| Latitude: | 38.805228 |
| Longitude: | -104.776384 |
| Time Zone: | Mountain GMT -7:00 |
| City Alias(es): | CO SPGS, COLO SPGS, COLORADO SPGS |
| Population: | 28,419 |
| 2000 Population:: | 26,217 |
| White Population:: | 15,308 |
| Black Population:: | 4,483 |
| Hispanic Population:: | 6,980 |
| Asian Population:: | 805 |
| Hawaiian Population:: | 133 |
| Indian Population:: | 350 |
| Other Population:: | 3,510 |
| Male Population: | 12,825 |
| Female Population: | 13,392 |
| Median Age: | 29.60 |
| Male Median Age: | 28.50 |
| Female Median Age: | 31.10 |
| Households: | 10,690 |
| Average Household Size: | 2.56 |
| Average House Value: | $105,100 |
| Average Household Income: | $30,915 |
| Number of Businesses: | 440 |
| Land Area: | 6.086 sq mi |
| Water Area: | 0.036 sq mi |
Cities / Towns near 80910
Fountain, CO (11.8 miles)
Manitou Springs, CO (8.8 miles)
Search other city, zip, or area code
Salary near 80910
Zip Code 80910 Map
Colorado Lawyer
Colorado Doctors
Colorado Therapists
Colorado Dentists
