Zip Code 80918
| City: | Colorado Springs |
| State: | Colorado |
| County: | EL PASO County |
| Area Code: | 719 |
| Latitude: | 38.913838 |
| Longitude: | -104.781893 |
| Time Zone: | Mountain GMT -7:00 |
| City Alias(es): | CO SPGS, COLO SPGS, COLORADO SPGS |
| Population: | 48,043 |
| 2000 Population:: | 49,575 |
| White Population:: | 42,210 |
| Black Population:: | 1,975 |
| Hispanic Population:: | 4,239 |
| Asian Population:: | 1,706 |
| Hawaiian Population:: | 79 |
| Indian Population:: | 366 |
| Other Population:: | 1,544 |
| Male Population: | 24,789 |
| Female Population: | 24,786 |
| Median Age: | 33.20 |
| Male Median Age: | 32.20 |
| Female Median Age: | 34.20 |
| Households: | 19,444 |
| Average Household Size: | 2.62 |
| Average House Value: | $151,700 |
| Average Household Income: | $55,692 |
| Number of Businesses: | 1,582 |
| Number of Employees: | 15,245 |
| Annual Payroll: | $418,951,000 |
| Land Area: | 14.603 sq mi |
| Water Area: | 0.007 sq mi |
Cities / Towns near 80918
Manitou Springs, CO (10.2 miles)
U S A F Academy, CO (7.4 miles)
Search other city, zip, or area code
Salary near 80918
Zip Code 80918 Map
Colorado Lawyer
Colorado Doctors
Colorado Therapists
Colorado Dentists
